एल्यूमीनियम मिश्र धातु ग्रेड की तुलना के लिए आवश्यक हैवैश्विक सोर्सिंग, इंजीनियरिंग डिज़ाइन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार. विभिन्न देश अलग-अलग एल्यूमीनियम पदनाम प्रणालियों का उपयोग करते हैं जैसे किएए (यूएसए), एन (यूरोप), जेआईएस (जापान), जीबी/टी (चीन), और आईएसओ, जो खरीद के दौरान आसानी से भ्रम पैदा कर सकता है।
यहएल्यूमीनियम मिश्र धातुक्रॉस-संदर्भ मार्गदर्शिका खरीदारों, इंजीनियरों और आयातकों की सहायता करती हैसमतुल्य एल्युमीनियम ग्रेड की तुरंत पहचान करें, विनिर्देशन जोखिमों को कम करें, और एएसटीएम, ईएन और आईएसओ जैसे अंतरराष्ट्रीय मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करें।
के तौर परपेशेवर एल्यूमीनियम मिश्र धातु आपूर्तिकर्ता, निर्माता और निर्यातक,हम आपूर्ति करने में विशेषज्ञ हैंएल्यूमीनियम मिश्र धातुओं की पूरी श्रृंखला,शामिल1050, 1060, 1070, 1100, 3003, 3004, 3105, 5005, 5052, 5083, 5086, 5754, 6061, 6063, 6082, और उच्च - शक्ति 7050 और 7075 एल्यूमीनियम मिश्र धातु,के रूप मेंएल्यूमीनियम शीट, प्लेट, कॉइल, फ़ॉइल, स्ट्रिप्स, एक्सट्रूज़न, बार और अनुकूलित प्रसंस्कृत उत्पाद.
सभी एल्यूमीनियम सामग्रियों का उत्पादन और निरीक्षण एएसटीएम, ईएन और आईएसओ जैसे अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार किया जाता हैमिल परीक्षण प्रमाणपत्र (EN 10204 3.1)अनुरोध पर उपलब्ध। हम समर्थन करते हैंएकाधिक स्वभावशामिलओ, एच14, एच24, एच32, एच116, टी4, टी5, टी6, टी651, और टी73, और प्रस्तावसख्त रासायनिक संरचना नियंत्रण, यांत्रिक संपत्ति सत्यापन, और तृतीय पक्ष निरीक्षणनिर्यात परियोजनाओं के लिए.
चाहे आप एल्युमीनियम की सोर्सिंग कर रहे होंसमुद्री संरचनाएँ, ऑटोमोटिव घटक, वास्तुशिल्प प्रणालियाँ, दबाव वाहिकाएँ, एयरोस्पेस टूलींग, या सामान्य औद्योगिक निर्माण, हमारी अनुभवी तकनीकी और निर्यात टीमें प्रदान कर सकती हैंमिश्र धातु चयन समर्थन, मानक समकक्ष मार्गदर्शन (एएसटीएम बनाम ईएन बनाम जेआईएस), प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण, स्थिर लीड समय और वैश्विक शिपिंग समाधान.
एल्यूमिनियम मिश्र धातु (सामान्य औद्योगिक ग्रेड)
| चीन (जीबी/टी) | एए (यूएसए) | एन (यूरोप) | जेआईएस (जापान) | आईएसओ | विशिष्ट अनुप्रयोग |
|---|---|---|---|---|---|
| 1050 | 1050 | EN AW-1050A | A1050 | अल99.5 | विद्युत चालक, परावर्तक |
| 1060 | 1060 | EN AW-1060 | A1060 | अल99.6 | रासायनिक उपकरण, साइनेज |
| 1070 | 1070 | EN AW-1070ए | A1070 | अल99.7 | हीट सिंक, बस बार |
| 1100 | 1100 | EN AW-1100 | A1100 | अल99.0 | खाद्य कंटेनर, सजावटी चादर |
| 3003 | 3003 | EN AW-3003 | A3003 | AlMn1Cu | छत, आवरण, खाना पकाने का बर्तन |
| 3004 | 3004 | EN AW-3004 | A3004 | AlMn1Mg1 | कैन बॉडी, पैकेजिंग |
| 3105 | 3105 | EN AW-3105 | A3105 | AlMn0.5Mg0.5 | बिल्डिंग पैनल, शटर |
| 5052 | 5052 | EN AW-5052 | A5052 | AlMg2.5 | समुद्री, ईंधन टैंक |
| 5083 | 5083 | EN AW-5083 | A5083 | AlMg4.5Mn | जहाज निर्माण, दबाव पोत |
| 5086 | 5086 | EN AW-5086 | A5086 | AlMg4 | समुद्री संरचनाएँ |
| 5754 | 5754 | EN AW-5754 | A5754 | AlMg3 | ऑटोमोटिव पैनल |
| 6061 | 6061 | EN AW-6061 | A6061 | AlMg1SiCu | संरचनात्मक, मशीनिंग |
| 6063 | 6063 | EN AW-6063 | A6063 | AlMg0.7Si | वास्तुशिल्प प्रोफाइल |
| 6082 | 6082 | EN AW-6082 | A6082 | AlMgSi1 | भारी संरचनाएँ |
| 7075 | 7075 | EN AW-7075 | A7075 | AlZn5.5MgCu | एयरोस्पेस, उच्च शक्ति वाले हिस्से |
कास्ट एल्यूमिनियम मिश्र धातु (संदर्भ)
| चीन (जीबी/टी) | एए (यूएसए) | एन | जिस | विशिष्ट उपयोग |
|---|---|---|---|---|
| ZL102 | A356 | एन एसी-42100 | AC4CH | ऑटोमोटिव कास्टिंग |
| ZL104 | A380 | EN AC-46000 | एडीसी12 | डाई कास्टिंग भाग |
| ZL101 | A357 | EN AC-42200 | AC4C | एयरोस्पेस कास्टिंग |
एल्यूमीनियम मिश्र धातु रासायनिक संरचना तालिकाएँ
| मिश्र धातु | सी | फ़े | घन | एम.एन. | मिलीग्राम | करोड़ | Zn | ती | अन्य | अल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1050 | 0.25 से कम या उसके बराबर | 0.40 से कम या उसके बराबर | 0.05 से कम या उसके बराबर | 0.05 से कम या उसके बराबर | 0.05 से कम या उसके बराबर | - | 0.07 से कम या उसके बराबर | 0.05 से कम या उसके बराबर | 0.15 से कम या उसके बराबर | 99.50 से अधिक या उसके बराबर |
| 1060 | 0.25 से कम या उसके बराबर | 0.35 से कम या उसके बराबर | 0.05 से कम या उसके बराबर | 0.03 से कम या उसके बराबर | 0.03 से कम या उसके बराबर | - | 0.05 से कम या उसके बराबर | 0.03 से कम या उसके बराबर | 0.15 से कम या उसके बराबर | 99.60 से अधिक या उसके बराबर |
| 1070 | 0.20 से कम या उसके बराबर | 0.25 से कम या उसके बराबर | 0.04 से कम या बराबर | 0.03 से कम या उसके बराबर | 0.03 से कम या उसके बराबर | - | 0.04 से कम या बराबर | 0.03 से कम या उसके बराबर | 0.15 से कम या उसके बराबर | 99.70 से अधिक या उसके बराबर |
| 1100 | 0.95 से कम या उसके बराबर | 0.95 से कम या उसके बराबर | 0.05–0.20 | 0.05 से कम या उसके बराबर | 0.05 से कम या उसके बराबर | - | 0.10 से कम या उसके बराबर | - | 0.15 से कम या उसके बराबर | 99.00 से अधिक या उसके बराबर |
| 3003 | 0.60 से कम या उसके बराबर | 0.70 से कम या उसके बराबर | 0.05–0.20 | 1.00–1.50 | 0.05 से कम या उसके बराबर | - | 0.10 से कम या उसके बराबर | - | 0.15 से कम या उसके बराबर | बाल. |
| 3004 | 0.30 से कम या उसके बराबर | 0.70 से कम या उसके बराबर | 0.25 से कम या उसके बराबर | 1.00–1.50 | 0.80–1.30 | - | 0.25 से कम या उसके बराबर | - | 0.15 से कम या उसके बराबर | बाल. |
| 3105 | 0.60 से कम या उसके बराबर | 0.70 से कम या उसके बराबर | 0.30 से कम या उसके बराबर | 0.30–0.80 | 0.20–0.80 | - | 0.40 से कम या उसके बराबर | - | 0.15 से कम या उसके बराबर | बाल. |
| 5005 | 0.30 से कम या उसके बराबर | 0.70 से कम या उसके बराबर | 0.20 से कम या उसके बराबर | 0.20 से कम या उसके बराबर | 0.50–1.10 | 0.10 से कम या उसके बराबर | 0.25 से कम या उसके बराबर | - | 0.15 से कम या उसके बराबर | बाल. |
| 5052 | 0.25 से कम या उसके बराबर | 0.40 से कम या उसके बराबर | 0.10 से कम या उसके बराबर | 0.10 से कम या उसके बराबर | 2.20–2.80 | 0.15–0.35 | 0.10 से कम या उसके बराबर | - | 0.15 से कम या उसके बराबर | बाल. |
| 5083 | 0.40 से कम या उसके बराबर | 0.40 से कम या उसके बराबर | 0.10 से कम या उसके बराबर | 0.40–1.00 | 4.00–4.90 | 0.05–0.25 | 0.25 से कम या उसके बराबर | - | 0.15 से कम या उसके बराबर | बाल. |
| 5086 | 0.40 से कम या उसके बराबर | 0.50 से कम या उसके बराबर | 0.10 से कम या उसके बराबर | 0.20–0.70 | 3.50–4.50 | 0.05–0.25 | 0.25 से कम या उसके बराबर | - | 0.15 से कम या उसके बराबर | बाल. |
| 5754 | 0.40 से कम या उसके बराबर | 0.40 से कम या उसके बराबर | 0.10 से कम या उसके बराबर | 0.50 से कम या उसके बराबर | 2.60–3.60 | 0.30 से कम या उसके बराबर | 0.20 से कम या उसके बराबर | - | 0.15 से कम या उसके बराबर | बाल. |
| 6061 | 0.40–0.80 | 0.70 से कम या उसके बराबर | 0.15–0.40 | 0.15 से कम या उसके बराबर | 0.80–1.20 | 0.04–0.35 | 0.25 से कम या उसके बराबर | 0.15 से कम या उसके बराबर | 0.15 से कम या उसके बराबर | बाल. |
| 6063 | 0.20–0.60 | 0.35 से कम या उसके बराबर | 0.10 से कम या उसके बराबर | 0.10 से कम या उसके बराबर | 0.45–0.90 | 0.10 से कम या उसके बराबर | 0.10 से कम या उसके बराबर | 0.10 से कम या उसके बराबर | 0.15 से कम या उसके बराबर | बाल. |
| 6082 | 0.70–1.30 | 0.50 से कम या उसके बराबर | 0.10 से कम या उसके बराबर | 0.40–1.00 | 0.60–1.20 | 0.25 से कम या उसके बराबर | 0.20 से कम या उसके बराबर | 0.10 से कम या उसके बराबर | 0.15 से कम या उसके बराबर | बाल. |
| 7075 | 0.40 से कम या उसके बराबर | 0.50 से कम या उसके बराबर | 1.20–2.00 | 0.30 से कम या उसके बराबर | 2.10–2.90 | 0.18–0.28 | 5.10–6.10 | 0.20 से कम या उसके बराबर | 0.15 से कम या उसके बराबर | बाल. |
| 7050 | 0.12 से कम या इसके बराबर | 0.15 से कम या उसके बराबर | 2.00–2.60 | 0.10 से कम या उसके बराबर | 1.90–2.60 | - | 5.70–6.70 | - | Zr 0.08–0.15 | बाल. |
एल्यूमीनियम मिश्र धातु यांत्रिक गुण मास्टर टेबल (टेम्पर द्वारा)
| मिश्र धातु | गुस्सा | तन्यता ताकत (एमपीए) | उपज शक्ति (एमपीए) | बढ़ाव (%) | विशिष्ट अनुप्रयोग |
|---|---|---|---|---|---|
| 1050 | O | 65 से अधिक या उसके बराबर | 20 से अधिक या उसके बराबर | 35 से अधिक या उसके बराबर | गहरी ड्राइंग, विद्युत |
| 1050 | H14 | 95 से अधिक या उसके बराबर | 75 से अधिक या उसके बराबर | 10 से बड़ा या उसके बराबर | छत, पैनल |
| 1060 | O | 70 से अधिक या उसके बराबर | 25 से अधिक या उसके बराबर | 35 से अधिक या उसके बराबर | रासायनिक उपकरण |
| 1060 | H14 | 105 से अधिक या उसके बराबर | 80 से अधिक या उसके बराबर | 10 से बड़ा या उसके बराबर | इन्सुलेशन, साइनेज |
| 3003 | O | 95 से अधिक या उसके बराबर | 35 से अधिक या उसके बराबर | 30 से अधिक या उसके बराबर | कुकवेयर, हीट एक्सचेंजर्स |
| 3003 | H14 | 140 से अधिक या उसके बराबर | 125 से अधिक या उसके बराबर | 5 से बड़ा या उसके बराबर | आवरण, छत लगाना |
| 3105 | O | 110 से अधिक या उसके बराबर | 45 से अधिक या उसके बराबर | 25 से अधिक या उसके बराबर | इमारत की चादरें |
| 3105 | H24 | 160 से अधिक या उसके बराबर | 135 से बड़ा या उसके बराबर | 8 से बड़ा या उसके बराबर | शटर, अग्रभाग |
| 5052 | O | 170 से अधिक या उसके बराबर | 65 से अधिक या उसके बराबर | 25 से अधिक या उसके बराबर | टैंक, समुद्री भाग |
| 5052 | H32 | 230 से अधिक या उसके बराबर | 160 से अधिक या उसके बराबर | 12 से बड़ा या उसके बराबर | समुद्री, परिवहन |
| 5052 | H34 | 260 से अधिक या उसके बराबर | 215 से अधिक या उसके बराबर | 8 से बड़ा या उसके बराबर | संरचनात्मक शीट |
| 5083 | O | 275 से अधिक या उसके बराबर | 125 से अधिक या उसके बराबर | 22 से बड़ा या उसके बराबर | जहाज निर्माण |
| 5083 | H116 | 305 से अधिक या उसके बराबर | 215 से अधिक या उसके बराबर | 10 से बड़ा या उसके बराबर | अपतटीय, समुद्री |
| 5083 | H321 | 315 से बड़ा या उसके बराबर | 215 से अधिक या उसके बराबर | 10 से बड़ा या उसके बराबर | क्रायोजेनिक टैंक |
| 5754 | O | 190 से अधिक या उसके बराबर | 80 से अधिक या उसके बराबर | 25 से अधिक या उसके बराबर | ऑटोमोटिव पैनल |
| 5754 | H32 | 260 से अधिक या उसके बराबर | 180 से अधिक या उसके बराबर | 12 से बड़ा या उसके बराबर | शारीरिक संरचनाएँ |
| 6061 | T4 | 240 से अधिक या उसके बराबर | 145 से अधिक या उसके बराबर | 16 से बड़ा या उसके बराबर | भागों का निर्माण |
| 6061 | T6 | 310 से अधिक या उसके बराबर | 275 से अधिक या उसके बराबर | 10 से बड़ा या उसके बराबर | संरचनात्मक मशीनिंग |
| 6061 | T651 | 310 से अधिक या उसके बराबर | 275 से अधिक या उसके बराबर | 10 से बड़ा या उसके बराबर | परिशुद्धता प्लेट |
| 6063 | T5 | 240 से अधिक या उसके बराबर | 160 से अधिक या उसके बराबर | 12 से बड़ा या उसके बराबर | एक्सट्रूजन |
| 6063 | T6 | 260 से अधिक या उसके बराबर | 215 से अधिक या उसके बराबर | 10 से बड़ा या उसके बराबर | वास्तुशिल्प प्रोफाइल |
| 6082 | T4 | 255 से अधिक या उसके बराबर | 145 से अधिक या उसके बराबर | 16 से बड़ा या उसके बराबर | संरचनात्मक गठन |
| 6082 | T6 | 340 से अधिक या उसके बराबर | 300 से अधिक या उसके बराबर | 8 से बड़ा या उसके बराबर | पुल, क्रेन |
| 7075 | T6 | 570 से बड़ा या उसके बराबर | 505 से अधिक या उसके बराबर | 7 से बड़ा या उसके बराबर | एयरोस्पेस टूलींग |
| 7075 | T651 | 570 से बड़ा या उसके बराबर | 505 से अधिक या उसके बराबर | 7 से बड़ा या उसके बराबर | मोल्ड प्लेट |
| 7075 | T73 | 505 से अधिक या उसके बराबर | 435 से बड़ा या उसके बराबर | 9 से बड़ा या उसके बराबर | तनाव संक्षारण प्रतिरोधी |
| 7050 | T7451 | 510 से बड़ा या उसके बराबर | 455 से बड़ा या उसके बराबर | 8 से बड़ा या उसके बराबर | विमान संरचनाएँ |
| 7050 | T7651 | 480 से अधिक या उसके बराबर | 420 से अधिक या उसके बराबर | 10 से बड़ा या उसके बराबर | मोटी एयरोस्पेस प्लेट |
खरीदार और इंजीनियर इस तालिका का उपयोग कैसे करते हैं
एच टेम्पर्स→ तनाव-कठोर (गैर-गर्मी-उपचार योग्य मिश्रधातु: 1xxx / 3xxx / 5xxx)
टी गुस्सा→ गर्मी से उपचारित (6xxx / 7xxx श्रृंखला)
समुद्री परियोजनाएँ पसंद करते हैंH116 / H321
संरचनात्मक एवं सीएनसी मशीनिंग को प्राथमिकता देंT6 / T651
हमेशा मोटाई -प्रति विशिष्ट सीमा की पुष्टि करेंएएसटीएम बी209/ईएन 485
मानक सिस्टम स्पष्टीकरण (खरीदारों के लिए)
एएसटीएम /एए (यूएसए)- अमेरिकन एल्युमीनियम एसोसिएशन पदनाम
EN - यूरोपीय नॉर्म (EN AW श्रृंखला)
जेआईएस - जापानी औद्योगिक मानक
जीबी/टी- चीन राष्ट्रीय मानक
आईएसओ - अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण
क्रेता नोट्स (महत्वपूर्ण)
रासायनिक संरचना और स्वभावमानकों के बीच थोड़ा अंतर हो सकता है
हमेशा पुष्टि करेंएएसटीएम बी209/एन 485/जेआईएस एच4000आदेश देने से पहले अनुपालन
के लिएनिर्यात परियोजनाएँ, EN ↔ सीमा शुल्क और निरीक्षण के लिए एएसटीएम मिलान महत्वपूर्ण है
एक अनुकूलित मिश्र धातु तुलना की आवश्यकता है?
हम प्रदान कर सकते हैं:
मिश्रधातु-विशिष्टरासायनिक संरचना तुलना
टेम्पर क्रॉस-संदर्भ तालिकाएँ(ओ/एच/टी श्रृंखला)
अनुप्रयोग-आधारित मिश्रधातु चयन मार्गदर्शिकाएँ
पूर्ण एसईओ-तैयार एल्यूमीनियम मिश्र धातु ज्ञान पृष्ठ
हमसे संपर्क करेंएक प्राप्त करने के लिएप्रोजेक्ट-विशिष्ट एल्युमीनियम ग्रेड तुलनाऔर पेशेवर उद्धरण.
हमसे संपर्क करें
आज ही हमसे संपर्क करेंग्रहण करना:
A तकनीकी एल्यूमीनियम मिश्र धातु की सिफारिशआपके आवेदन के आधार पर
नवीनतम एल्यूमीनियम शीट/प्लेट/कॉइल मूल्य उद्धरण
अनुकूलित आकार, स्वभाव और सतह फिनिश समाधान
व्यावसायिक निर्यात दस्तावेज़ीकरण और निरीक्षण समर्थन
हम आपके होने की आशा करते हैंदीर्घावधि - एल्यूमीनियम मिश्र धातु विनिर्माण और निर्यात भागीदार.
हमारा पता
कमरा 4107, रनफेंग बिल्डिंग, सानकियाओ न्यू स्ट्रीट, वेयांग जिला, शीआन शहर, शानक्सी प्रांत
फ़ोन नंबर
+86 15769214734
ई-मेल


