इंजीनियरों, खरीद विशेषज्ञों और परियोजना प्रबंधकों के लिए, यह जाननाASTM A312 TP316L शेड्यूल 40 पाइप का वजन प्रति मीटर के लिए महत्वपूर्ण हैसंरचनात्मक गणना, शिपिंग और स्थापना योजना. निम्नलिखित चार्ट एक प्रदान करता हैपेशेवर संदर्भमानक नाममात्र पाइप आकार के लिए।
एएसटीएम ए312 टीपी316एल एससीएच 40 पाइप वजन चार्ट
| नाममात्र पाइप आकार (इंच) | बाहरी व्यास (मिमी) | दीवार की मोटाई (मिमी) | वजन प्रति मीटर (किलो/मीटर) |
|---|---|---|---|
| 1/8" | 10.3 | 2.77 | 0.37 |
| 1/4" | 13.7 | 2.87 | 0.50 |
| 3/8" | 17.1 | 2.87 | 0.65 |
| 1/2" | 21.3 | 2.77 | 0.88 |
| 3/4" | 26.7 | 2.87 | 1.17 |
| 1" | 33.4 | 3.38 | 1.64 |
| 1 1/4" | 42.2 | 3.56 | 2.19 |
| 1 1/2" | 48.3 | 3.68 | 2.58 |
| 2" | 60.3 | 3.91 | 3.42 |
| 2 1/2" | 73.0 | 4.78 | 4.55 |
| 3" | 88.9 | 5.49 | 6.05 |
| 3 1/2" | 101.6 | 5.74 | 6.97 |
| 4" | 114.3 | 6.02 | 8.17 |
| 5" | 141.3 | 6.55 | 11.0 |
| 6" | 168.3 | 7.11 | 14.3 |
| 8" | 219.1 | 8.18 | 22.0 |
| 10" | 273.0 | 9.27 | 31.9 |
| 12" | 323.9 | 10.97 | 44.5 |
| 14" | 355.6 | 12.70 | 55.0 |
| 16" | 406.4 | 14.27 | 70.3 |
| 18" | 457.0 | 15.09 | 85.8 |
| 20" | 508.0 | 15.88 | 102.0 |
| 24" | 609.6 | 18.26 | 136.0 |
टिप्पणियाँ:
वजन प्रति मीटर हैअनुमानितऔर पर आधारित हैदीवार की मोटाई 40 निर्धारित करें.
गणना पर आधारित हैंएएसटीएम ए312 टीपी316एल स्टेनलेस स्टील घनत्व ≈ 8.0 ग्राम/सेमी³.
कस्टम पाइप शेड्यूल या मोटी दीवारों (SCH 80, SCH 160) के लिए, वजन की पुनर्गणना की जानी चाहिए।

