कार्बन स्टील ग्रेड आपूर्तिकर्ता एवं निर्माता - कार्बन स्टील सबसे व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली इंजीनियरिंग सामग्रियों में से एक है, जो पूरी श्रृंखला को कवर करती हैनिम्न कार्बन स्टील, मध्यम कार्बन स्टील और उच्च कार्बन स्टील ग्रेड. सामान्य अंतर्राष्ट्रीय मानकों में शामिल हैंएएसटीएम ए36, एएसटीएम ए283, एएसटीएम ए516 जीआर 60/70, एएसटीएम ए106 जीआर बी, एएसटीएम ए53 जीआर बी, एआईएसआई 1010, 1018, 1020, 1045, 1060, 1095, EN S235JR, S275JR, S355JR, EN C15, C22, C45, C60, P265GH, P355GH, जेआईएस एसएस400, एसपीसीसी, एस20सी, एस45सी, एस55सी, एसके95, औरजीबी Q195, Q235B, Q275, Q345R, 20, 45, 65, 75 स्टील. ये कार्बन स्टील ग्रेड उपलब्ध हैंप्लेट, शीट, कुंडल, पट्टी, पाइप, ट्यूब, बार, रॉड, तार, कोण, चैनल और बीमरूपों में, और व्यापक रूप से लागू होते हैंसंरचनात्मक निर्माण, दबाव वाहिकाओं, बॉयलर, तेल और गैस पाइपलाइन, यांत्रिक मशीनिंग, ऑटोमोटिव घटक, फोर्जिंग और सामान्य निर्माण. उत्कृष्ट के साथवेल्डेबिलिटी, मशीनेबिलिटी, ताकत और लागत दक्षता, कार्बन स्टील पसंदीदा सामग्री बनी हुई हैवैश्विक बुनियादी ढाँचा, औद्योगिक विनिर्माण और ऊर्जा परियोजनाएँ.
निम्न कार्बन स्टील (माइल्ड स्टील)
| मानक | श्रेणी | C | एम.एन. | सी | पी (अधिकतम) | एस (अधिकतम) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| एएसटीएम/एआईएसआई | 1010 | 0.08–0.13 | 0.30–0.60 | 0.30 से कम या उसके बराबर | 0.040 | 0.050 |
| एन | DC01 | 0.12 से कम या इसके बराबर | 0.60 से कम या उसके बराबर | 0.40 से कम या उसके बराबर | 0.045 | 0.045 |
| जिस | एसपीसीसी | 0.15 से कम या उसके बराबर | 0.60 से कम या उसके बराबर | 0.10 से कम या उसके बराबर | 0.100 | 0.035 |
| जीबी | Q195 | 0.12 से कम या इसके बराबर | 0.25–0.60 | 0.30 से कम या उसके बराबर | 0.045 | 0.050 |
| एएसटीएम | A36 | 0.26 से कम या उसके बराबर | 0.80–1.20 | 0.40 से कम या उसके बराबर | 0.040 | 0.050 |
| एन | S235JR | 0.17 से कम या उसके बराबर | 1.40 से कम या बराबर | 0.50 से कम या उसके बराबर | 0.045 | 0.045 |
| जीबी | Q235B | 0.22 से कम या उसके बराबर | 0.30–0.70 | 0.30 से कम या उसके बराबर | 0.045 | 0.045 |
मध्यम कार्बन स्टील
| मानक | श्रेणी | C | एम.एन. | सी | पी (अधिकतम) | एस (अधिकतम) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ऐसी | 1020 | 0.18–0.23 | 0.30–0.60 | 0.30 से कम या उसके बराबर | 0.040 | 0.050 |
| एन | C22 | 0.17–0.24 | 0.40–0.70 | 0.40 से कम या उसके बराबर | 0.045 | 0.045 |
| जिस | S20C | 0.18–0.23 | 0.30–0.60 | 0.15–0.35 | 0.030 | 0.035 |
| जीबी | 20 | 0.17–0.24 | 0.35–0.65 | 0.17–0.37 | 0.035 | 0.035 |
| ऐसी | 1045 | 0.43–0.50 | 0.60–0.90 | 0.30 से कम या उसके बराबर | 0.040 | 0.050 |
| एन | C45 | 0.42–0.50 | 0.50–0.80 | 0.40 से कम या उसके बराबर | 0.045 | 0.045 |
| जिस | S45C | 0.42–0.48 | 0.60–0.90 | 0.15–0.35 | 0.030 | 0.035 |
| जीबी | 45 | 0.42–0.50 | 0.50–0.80 | 0.17–0.37 | 0.035 | 0.035 |
हाई कार्बन स्टील
| मानक | श्रेणी | C | एम.एन. | सी | पी (अधिकतम) | एस (अधिकतम) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ऐसी | 1060 | 0.55–0.65 | 0.60–0.90 | 0.30 से कम या उसके बराबर | 0.040 | 0.050 |
| एन | C60 | 0.57–0.65 | 0.60–0.90 | 0.40 से कम या उसके बराबर | 0.045 | 0.045 |
| जिस | S60C | 0.57–0.63 | 0.60–0.90 | 0.15–0.35 | 0.030 | 0.035 |
| जीबी | 60 | 0.57–0.65 | 0.60–0.90 | 0.17–0.37 | 0.035 | 0.035 |
| ऐसी | 1095 | 0.90–1.03 | 0.30–0.50 | 0.30 से कम या उसके बराबर | 0.040 | 0.050 |
| एन | C95 | 0.90–1.00 | 0.30–0.50 | 0.40 से कम या उसके बराबर | 0.045 | 0.045 |
| जिस | SK95 | 0.90–1.00 | 0.30–0.50 | 0.35 से कम या बराबर | 0.030 | 0.035 |
| जीबी | 95 | 0.90–1.00 | 0.30–0.50 | 0.17–0.37 | 0.035 | 0.035 |
दबाव पोत और बॉयलर कार्बन स्टील
| मानक | श्रेणी | C | एम.एन. | सी | पी (अधिकतम) | एस (अधिकतम) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| एएसटीएम | ए516 जीआर 70 | 0.28 से कम या उसके बराबर | 0.85–1.20 | 0.15–0.40 | 0.035 | 0.035 |
| एन | P355GH | 0.20 से कम या उसके बराबर | 1.00–1.70 | 0.50 से कम या उसके बराबर | 0.025 | 0.015 |
| जीबी | Q345R | 0.20 से कम या उसके बराबर | 1.00–1.60 | 0.15–0.50 | 0.025 | 0.015 |
तकनीकी नोट्स
मूल्य हैंविशिष्ट विशिष्टता सीमाएँ, वास्तविक मिल परीक्षण परिणाम नहीं
अंतिम रसायन शास्त्र भिन्न हो सकता हैउत्पाद प्रपत्र(प्लेट, पाइप, बार)
हमेशा पुष्टि करेंमिल परीक्षण प्रमाणपत्र (एमटीसी/ईएन 10204 3.1)
कुछ मानक अनुमति देते हैंसूक्ष्म -मिश्रधातु (Nb, V, Ti)अनाज शोधन के लिए

