उत्पाद का नाम: बिक्री के लिए 4 x 8 स्टेनलेस स्टील शीट
उत्पाद विवरण
विवरण: 4 x 8 स्टेनलेस स्टील शीट सपाट, आयताकार धातु पैनल हैं जो उच्च गुणवत्ता वाले स्टेनलेस स्टील से तैयार किए जाते हैं। आयाम, 4 फीट चौड़ाई और 8 फीट लंबाई, उन्हें बहुमुखी बनाते हैं और विभिन्न उद्योगों में अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए उपयुक्त हैं। हमारी 4 x 8 स्टेनलेस स्टील शीट टिकाऊ स्टेनलेस स्टील सामग्री से बनी उच्च गुणवत्ता वाली शीट हैं। ये शीट विभिन्न अनुप्रयोगों, जैसे कि रसोई उपकरण, ऑटोमोटिव पार्ट्स, औद्योगिक उपकरण और बहुत कुछ के लिए बिल्कुल सही हैं। 4 x 8 आकार उन्हें किसी भी प्रोजेक्ट के लिए बहुमुखी और उपयोग में आसान बनाता है।
4 फीट x 8 फीट के आयाम एक मानकीकृत और सुविधाजनक शीट आकार प्रदान करते हैं जो व्यापक रूप से निर्माण, विनिर्माण और डिजाइन में उपयोग किया जाता है।
उत्पाद विशिष्टता
सामग्री:स्टेनलेस स्टील (विभिन्न ग्रेड: 304, 316, आदि)
शीट का आकार:4 फीट x 8 फीट (1.22 मीटर x 2.44 मीटर)
मोटाई:विभिन्न मोटाई में उपलब्ध (उदाहरण के लिए, {{0}}.8मिमी, 1.0मिमी, 1.5मिमी, आदि)
खत्म करना:एकाधिक फ़िनिश विकल्प (ब्रश, दर्पण, मैट, आदि)
संक्षारण प्रतिरोध:जंग और संक्षारण के प्रति उच्च प्रतिरोध।
निम्नलिखित स्टेनलेस स्टील ग्रेड तालिका है जो हम प्रदान करते हैं, इन विशिष्टताओं को 4*8 आकार में बनाया जा सकता है, यदि आप अधिक उत्पाद जानकारी जानना चाहते हैं, तो कृपया हमसे संपर्क करें

-
201 स्टेनलेस स्टील शीट के समतुल्य सामग्री
| श्रेणी | यूरोनॉर्म | चीन जीबी | जापानी JIS |
| नहीं। | |||
| 201 | 1.4372 | 12Cr17Mn6Ni5N | एसयूएस201 |
-
201 स्टेनलेस स्टील शीट की मानक विशिष्टता
| मोटाई | {{0}}.3-3.0मिमी; 3-6मि.मी |
| चौड़ाई | 1000 मिमी, 1219 मिमी, 1500 मिमी, 1800 मिमी, 2000 मिमी, 2500 मिमी, 3000 मिमी, 3500 मिमी, आदि |
| लंबाई | 2000 मिमी, 2440 मिमी, 3000 मिमी, 5800 मिमी, 6000 मिमी, आदि |
| सतह | 2B, 2D, BA, NO.4, NO.8, 8K, दर्पण, चेकर्ड, उभरा हुआ, हेयर लाइन, सैंड ब्लास्ट, ब्रश, नक़्क़ाशी, आदि |
| खत्म करना | कोल्ड रोल्ड शीट (सीआर), 2बी, 2डी, बीए नंबर(8), सैटिन (प्लास्टिक कोटेड के साथ मिला हुआ) |
| रूप | कॉइल्स, फ़ॉइल्स, रोल्स, प्लेन शीट, शिम शीट, छिद्रित शीट, चेकर्ड शीट, स्ट्रिप, फ़्लैट्स, खाली (सर्कल), रिंग (फ्लैंज) आदि। |
-
304 स्टेनलेस स्टील शीट के समतुल्य सामग्री
| श्रेणी | यूएनएस नं. | पुराने ब्रिटिश | यूरोनॉर्म | चीन जीबी | जापानी JIS | ||
| बी एस | एन | नहीं। | नाम | ||||
| 304 | S30400 | 304S15 | 58E | 1.4301 | X5CrNi18-10 | 0Cr18Ni9 | एसयूएस304 |
| 304L | S30403 | 304S12 | - | 1.4307 | X2CrNiN18-9 | 00Cr19Ni10 | SUS304L |
| 304H | S30409 | 304S51 | - | 1.4948 | X6CrNi18-11 | 07सीआर19एनआई10 | SUS304H |
-
304 स्टेनलेस स्टील शीट की मानक विशिष्टता
| मोटाई | {{0}}.3-3.0मिमी; 3-6मि.मी |
| चौड़ाई | 1000 मिमी, 1219 मिमी, 1500 मिमी, 1800 मिमी, 2000 मिमी, 2500 मिमी, 3000 मिमी, 3500 मिमी, आदि |
| लंबाई | 2000 मिमी, 2440 मिमी, 3000 मिमी, 5800 मिमी, 6000 मिमी, आदि |
| सतह | 2B, 2D, BA, NO.4, NO.8, 8K, दर्पण, चेकर्ड, उभरा हुआ, हेयर लाइन, सैंड ब्लास्ट, ब्रश, नक़्क़ाशी, आदि |
| खत्म करना | कोल्ड रोल्ड शीट (सीआर), 2बी, 2डी, बीए नंबर(8), सैटिन (प्लास्टिक कोटेड के साथ मिला हुआ) |
| रूप | कॉइल्स, फ़ॉइल्स, रोल्स, प्लेन शीट, शिम शीट, छिद्रित शीट, चेकर्ड शीट, स्ट्रिप, फ़्लैट्स, खाली (सर्कल), रिंग (फ्लैंज) आदि। |
-
316 स्टेनलेस स्टील शीट के समतुल्य सामग्री
| श्रेणी | यूरोनॉर्म | चीन जीबी | जापानी JIS |
| नहीं। | |||
| 316 | 1.4401 | 0Cr17Ni12Mo2 | एसयूएस316 |
-
316 स्टेनलेस स्टील शीट की मानक विशिष्टता
| मोटाई | {{0}}.3-3.0मिमी; 3-6मि.मी |
| चौड़ाई | 1000 मिमी, 1219 मिमी, 1500 मिमी, 1800 मिमी, 2000 मिमी, 2500 मिमी, 3000 मिमी, 3500 मिमी, आदि |
| लंबाई | 2000 मिमी, 2440 मिमी, 3000 मिमी, 5800 मिमी, 6000 मिमी, आदि |
| सतह | 2B, 2D, BA, NO.4, NO.8, 8K, दर्पण, चेकर्ड, उभरा हुआ, हेयर लाइन, सैंड ब्लास्ट, ब्रश, नक़्क़ाशी, आदि |
| खत्म करना | कोल्ड रोल्ड शीट (सीआर), 2बी, 2डी, बीए नंबर(8), सैटिन (प्लास्टिक कोटेड के साथ मिला हुआ) |
| रूप | कॉइल्स, फ़ॉइल्स, रोल्स, प्लेन शीट, शिम शीट, छिद्रित शीट, चेकर्ड शीट, स्ट्रिप, फ़्लैट्स, खाली (सर्कल), रिंग (फ्लैंज) आदि। |
-
430 स्टेनलेस स्टील शीट के समतुल्य सामग्री
| श्रेणी | यूरोनॉर्म | चीन जीबी | जापानी JIS |
| नहीं। | |||
| 430 | 1.4016 | 10सीआर17 | एसयूएस430 |
-
430 स्टेनलेस स्टील शीट की मानक विशिष्टता
| मोटाई | {{0}}.3-3.0मिमी; 3-6मि.मी |
| चौड़ाई | 1000 मिमी, 1219 मिमी, 1500 मिमी, 1800 मिमी, 2000 मिमी, 2500 मिमी, 3000 मिमी, 3500 मिमी, आदि |
| लंबाई | 2000 मिमी, 2440 मिमी, 3000 मिमी, 5800 मिमी, 6000 मिमी, आदि |
| सतह | 2B, 2D, BA, NO.4, NO.8, 8K, दर्पण, चेकर्ड, उभरा हुआ, हेयर लाइन, सैंड ब्लास्ट, ब्रश, नक़्क़ाशी, आदि |
| खत्म करना | कोल्ड रोल्ड शीट (सीआर), 2बी, 2डी, बीए नंबर(8), सैटिन (प्लास्टिक कोटेड के साथ मिला हुआ) |
| रूप | कॉइल्स, फ़ॉइल्स, रोल्स, प्लेन शीट, शिम शीट, छिद्रित शीट, चेकर्ड शीट, स्ट्रिप, फ़्लैट्स, खाली (सर्कल), रिंग (फ्लैंज) आदि। |
-
2205 स्टेनलेस स्टील शीट के समतुल्य सामग्री
| श्रेणी | यूरोनॉर्म | चीन जीबी | एएसटीएम/एएसएमई |
| नहीं। | |||
| 2205 | 1.4462 | 00Cr22Ni5Mo3N | 1.4462 X2CrNiMoN 22.5.3 |
-
2205 स्टेनलेस स्टील शीट की मानक विशिष्टता
| मोटाई | {{0}}.3-3.0मिमी; 3-6मि.मी |
| चौड़ाई | 1000 मिमी, 1219 मिमी, 1500 मिमी, 1800 मिमी, 2000 मिमी, 2500 मिमी, 3000 मिमी, 3500 मिमी, आदि |
| लंबाई | 2000 मिमी, 2440 मिमी, 3000 मिमी, 5800 मिमी, 6000 मिमी, आदि |
| सतह | 2B, 2D, BA, NO.4, NO.8, 8K, दर्पण, चेकर्ड, उभरा हुआ, हेयर लाइन, सैंड ब्लास्ट, ब्रश, नक़्क़ाशी, आदि |
| खत्म करना | कोल्ड रोल्ड शीट (सीआर), 2बी, 2डी, बीए नंबर(8), सैटिन (प्लास्टिक कोटेड के साथ मिला हुआ) |
| रूप | कॉइल्स, फ़ॉइल्स, रोल्स, प्लेन शीट, शिम शीट, छिद्रित शीट, चेकर्ड शीट, स्ट्रिप, फ़्लैट्स, खाली (सर्कल), रिंग (फ्लैंज) आदि। |
-
2507 स्टेनलेस स्टील शीट के समतुल्य सामग्री
| श्रेणी | यूरोनॉर्म | चीन जीबी | जापानी JIS | यूरोनॉर्म |
| नहीं। | ||||
| 2507 | 1.4410 | 00Cr22Ni5Mo3N | SUS2507 | 1.4410 - X2 Cr Ni MoN 25.7.4 |
-
2507 स्टेनलेस स्टील शीट की मानक विशिष्टता
| मोटाई | {{0}}.3-3.0मिमी; 3-6मि.मी |
| चौड़ाई | 1000 मिमी, 1219 मिमी, 1500 मिमी, 1800 मिमी, 2000 मिमी, 2500 मिमी, 3000 मिमी, 3500 मिमी, आदि |
| लंबाई | 2000 मिमी, 2440 मिमी, 3000 मिमी, 5800 मिमी, 6000 मिमी, आदि |
| सतह | 2B, 2D, BA, NO.4, NO.8, 8K, दर्पण, चेकर्ड, उभरा हुआ, हेयर लाइन, सैंड ब्लास्ट, ब्रश, नक़्क़ाशी, आदि |
| खत्म करना | कोल्ड रोल्ड शीट (सीआर), 2बी, 2डी, बीए नंबर(8), सैटिन (प्लास्टिक कोटेड के साथ मिला हुआ) |
-
904L स्टेनलेस स्टील शीट के समतुल्य सामग्री
| श्रेणी | यूरोनॉर्म | चीन जीबी | जापानी JIS |
| नहीं। | |||
| 904L | 1.4539 | 00Cr20Ni25Mo4.5Cu | SUS904L |
-
904L स्टेनलेस स्टील शीट की मानक विशिष्टता
| मोटाई | {{0}}.3-3.0मिमी; 3-6मि.मी |
| चौड़ाई | 1000 मिमी, 1219 मिमी, 1500 मिमी, 1800 मिमी, 2000 मिमी, 2500 मिमी, 3000 मिमी, 3500 मिमी, आदि |
| लंबाई | 2000 मिमी, 2440 मिमी, 3000 मिमी, 5800 मिमी, 6000 मिमी, आदि |
| सतह | 2B, 2D, BA, NO.4, NO.8, 8K, दर्पण, चेकर्ड, उभरा हुआ, हेयर लाइन, सैंड ब्लास्ट, ब्रश, नक़्क़ाशी, आदि |
| खत्म करना | कोल्ड रोल्ड शीट (सीआर), 2बी, 2डी, बीए नंबर(8), सैटिन (प्लास्टिक कोटेड के साथ मिला हुआ) |
| रूप | कॉइल्स, फ़ॉइल्स, रोल्स, प्लेन शीट, शिम शीट, छिद्रित शीट, चेकर्ड शीट, स्ट्रिप, फ़्लैट्स, खाली (सर्कल), रिंग (फ्लैंज) आदि। |
उत्पाद विवरण


लोकप्रिय टैग: 4 x 8 स्टेनलेस स्टील शीट, चीन 4 x 8 स्टेनलेस स्टील शीट निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाने



